JDF5100GGSEQ6型供水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5100GGSEQ6型供水車 | 外型尺寸(mm): | 6230,6360×2100×2730 |
底盤型號(hào): | EQ2110GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 10270 | 接近/離去角(° ) | 26/14,21/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4665,4600 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1780,1180/1780,1070/1890,1050/1910,1070/1760 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5280 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總?cè)萘?4.75立方米。罐體有效容積:4.6立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2400×1900×1200。僅采用底盤3400mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:Q25-152E60/17.70,H33-180E60/17.88。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:460mm。主要專用裝置有罐體,供水系統(tǒng),用于生產(chǎn)、生活供水;隨底盤選裝駕駛室。 |
JDF5100GGSEQ6型供水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ2110GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1565,1575,1770,1890,1790 |
軸 距(mm): | 3400,3600,3800,4200 | 后 輪 距(mm): | 1575,1590,1805,1800,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR |
JDF5100GGSEQ6型供水車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q25-152E60 H33-180E60 YCF25160-66 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2493 3300 2488 |
112 130 116 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)